Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017
Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Bình Phước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bình Long Độc lập Tự do Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
LỚP 6 – Năm học 2016 - 2017
Stt | Họ & Tên | Năm sinh | Dân | Xã | Họ tên cha (mẹ) | ĐRLHT | ĐƯT | Tổng điểm | |||||
Nam | Nữ | Lớp2 | Lớp3 | Lớp4 | Lớp5 | Cộng | |||||||
1 | LÂM TRẦN NGUYỆT HẰNG | | 17/04/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Dữ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
2 | THỊ HOÀI THƯƠNG | | 02/09/2005 | Stiêng | Hưng Chiến-Bình Long | Điểu Hảo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
3 | NGUYỄN THỊ TRÚC LINH | | 19/11/2005 | Stiêng | Thanh An - Hớn Quản | Thị Sơn | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
4 | ĐIỂU THỊ NHƯ Ý | | 27/02/2005 | Stiêng | Phước An - Hớn Quản | Điểu Thị Kim Nga | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
5 | LÂM THỊ ANH THƯ | | 15/8/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Tha | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
6 | LÂM SƠN | 12/01/2004 | | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Huyền | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
7 | LÂM THỊ SỚM | | 01/07/2004 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Ngà | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
8 | LÂM THỊ THU HÀ | | 19/08/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Ra | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
9 | LÂM KHANG DỈ | 30/03/2005 | | Khơ me | Nha Bích - Chơn Thành | Lâm Rép | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
10 | ĐIỂU THỊ HOÀNG ÂN | | 17/08/2005 | Stiêng | Thanh An - Hớn Quản | Điểu Bá Hoàng | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
11 | ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG | | 25/04/2005 | Stiêng | Hưng Chiến-Bình Long | Thị Hợi | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
12 | LÂM CAO | 13/12/2003 | | Khơ me | Nha Bích - Chơn Thành | Lâm Thị Chhênh | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 41 |
13 | THẠCH THỊ KIỀU TRÚC | | 10/03/2005 | Khơ me | An Lộc - Bình Long | Thạch Sơn Hải | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | 40 |
14 | LÂM THỊ ÁNH THU | | 29/01/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Duốc | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 1 | 40 |
15 | LÂM THỊ HẢNH | | 06/08/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Sên | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
16 | LÊ TRỌNG AN | 27/02/2005 | | Stiêng | Tân Khai - Hớn Quản | Thị Gái | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 1 | 40 |
17 | LÂM THỊ HOA | | 26/10/2003 | Khơ me | Nha Bích - Chơn Thành | Lâm Nhíp | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 1 | 40 |
18 | TRẦN THỊ KIM HẠNH | | 27/02/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Thị Oẳn | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 1 | 40 |
19 | ĐIỂU NGỌC THUẬN | 11/06/2005 | | Stiêng | Minh Tâm - Hớn Quản | Điểu Lum | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
20 | ĐIỂU DĨ | 16/01/2004 | | Stiêng | Tân Hưng - Hớn Quản | Điểu Men | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
21 | ĐIỂU THỊ KIM NGÂN | | 13/03/2005 | Stiêng | Thanh An - Hớn Quản | Điểu Không | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | 40 |
22 | THỊ LINH | | 07/02/2005 | Stiêng | Tân Hưng - Hớn Quản | Thị Rơi | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 1 | 39 |
23 | LÂM THỊ THANH NGÂN | | 04/06/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Thị On | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 1 | 39 |
24 | LÂM THỊ DUYÊN | | 23/02/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Thị Thành | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
25 | LÂM THỊ TÚ TRINH | | 02/09/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Lộc | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 1 | 39 |
26 | LÂM THỊ MAI | | 17/04/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Ôn | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 1 | 39 |
27 | LÂM BẢO NGUYÊN KHANG | 05/07/2005 | | Khơ me | Nha Bích - Chơn Thành | Lâm Hải Quốc | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
28 | THỊ LÊ | | 01/11/2005 | Stiêng | Tân Hưng - Hớn Quản | Điểu Giao | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 1 | 39 |
29 | THỊ KIM YẾN | | 25/10/2005 | Stiêng | Minh Tâm - Hớn Quản | Điểu Cảnh | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
30 | ĐIỂU THỊ THANH HÂN | | 28/08/2004 | Stiêng | Hưng Chiến- TX. Bình Long | Thị Vé | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
31 | ĐIỂU A ĐAM | | 25/04/2005 | Stiêng | Tân Hưng - Hớn Quản | Điểu ABa Ram | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
32 | THỊ NHÃ CA | | 28/03/2005 | Stiêng | Thanh Bình - Hớn Quản | Điểu Phin | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | 1 | 38 |
33 | ĐIỂU THỊ KIM YẾN | | 23/09/2005 | Stiêng | Thanh Bình - Hớn Quản | Điểu Bé | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 1 | 38 |
34 | LÂM HOÀNG PHƯỚC | 12/10/2005 | | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Len | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
35 | KIM THỊ NGỌC YẾN | | 06/04/2005 | Khơ me | An Phú - Hớn Quản | Kim Sê | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
36 | LÂM THỊ MỸ TÂM | | 24/02/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Tiến | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
37 | THẠCH PHI KHANH | 15/12/2002 | | Khơ me | Hưng Chiến- TX. Bình Long | Thạch Phi Dũng | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
38 | THỊ BÉ THỦY | | 10/11/2003 | Stiêng | Thanh Bình - Hớn Quản | Điểu Dui | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | 1 | 37 |
39 | THỊ PHƯƠNG | | 14/07/2004 | Stiêng | An Phú - Hớn Quản | Điểu Đủ | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
40 | LÂM THỊ THÙY MY | | 29/05/2005 | Tà Mun | Tân Hiệp - Hớn Quản | Lâm Thị Phẩm | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
41 | THỊ A THOẠI | | 30/11/2005 | Stiêng | Nha Bích - Chơn Thành | Điểu Đạo | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
42 | THỊ THI | | 06/07/2005 | Stiêng | Nha Bích - Chơn Thành | Thị Thu | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
43 | ĐIỂU QUỐC VIỆT | 04/02/2005 | | Stiêng | Minh Tâm - Hớn Quản | Điểu Dũng | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
44 | ĐIỂU TẤN GHI | 30/11/2005 | | Stiêng | Quang Minh - Chơn Thành | Điểu Quý | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
45 | THỊ HỠI | | 20/04/2006 | Stiêng | Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản | Điểu Sem | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
46 | ĐIỂU THỊ MỸ LINH | | 03/11/2004 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Man | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | 40 |
47 | ĐIỂU HẢO | 18/6/2005 | | Stiêng | Tân Hưng - Hớn Quản | Điểu Têu | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
48 | THỊ KVÊNH | | 14/3/2003 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Kim | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
49 | THỊ LA NY | | 26/03/2005 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Khoa | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 1 | 39 |
50 | ĐIỂU NÊ | 06/01/2004 | | Stiêng | Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản | Điểu Đê | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 1 | 39 |
51 | THỊ BÉ TRAI | | 16/05/2005 | Stiêng | Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản | Điểu Den | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | 1 | 38 |
52 | ĐIỂU MINH PHƯƠNG | 22/09/2005 | | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Hoa | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
53 | ĐIỂU THỊ HƯƠNG | | 17/04/2004 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Út | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 1 | 38 |
54 | ĐIỂU DÂU | 30/06/2004 | | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Thị Có | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
55 | THỊ QUỲNH LINH | | 09/01/2005 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Nhít | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
56 | ĐIỂU THỊ MỸ HÀ | | 29/09/2005 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Loan | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
57 | ĐIỂU MINH ÁNH | 12/01/2005 | | Stiêng | 23 nhỏ-Phước An-Hớn Quản | Điểu Lương | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
58 | ĐẶNG NHẬT PHÚ | 07/7/2005 | | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Thị Ngọc Minh | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
59 | ĐIỂU TUNG VƠ LINH | 03/3/2004 | | Stiêng | Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản | Điểu Binh | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 | 1 | 35 |
60 | ĐIỂU THỊ KHÁNH VY | | 05/12/2005 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Khai | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 1 | 35 |
61 | THỊ HÀ | | 31/05/2004 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Thị Lia | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 1 | 35 |
62 | ĐIỂU THỊ MỸ NGUYÊN | | 31/12/2004 | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Điểu Sriêm | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 1 | 35 |
63 | ĐIỂU CHENG | 04/02/2004 | | Stiêng | An Khương - Hớn Quản | Thị Chớt | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 1 | 35 |
64 | ĐIỂU PHEN | 06/03/2005 | | Stiêng | Sóc Quả-Tân Hưng-Hớn Quản | Thị Oanh | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 1 | 35 |
65 | NÔNG TRỌNG TÍN | 17/6/2005 | | Tày | Thanh Bình - Hớn Quản | Nông Chính Thương | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 40 |
66 | VƯƠNG NGỌC TRÂM | | 10/10/2005 | Hoa | Tân Hiệp - Hớn Quản | Vương Chí | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
67 | LÂM VỸ ĐẠI | 19/5/2005 | | Tày | Minh Đức - Hớn Quản | Lâm Văn Giàng | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 1 | 39 |
68 | NGÂN BÁ THẮNG | 02/8/2005 | | Tày | Minh Đức - Hớn Quản | Ngân Bá Mông | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 |
69 | BÙI THỊ THANH TIỀN | | 06/7/2005 | Mường | Minh Đức - Hớn Quản | Bùi Thị Hương | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | 1 | 31 |
70 | PHẠM NGỌC DUY | 14/01/2005 | | Mường | QuangMinh-Chơn Thành | Phạm Văn Bình | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | 39 |
Bình Long, ngày 27 tháng 6 năm 2016
Hiệu Trưởng
Hoàng Thị Thiên Kim